sábado, 17 de diciembre de 2011

SEGUNDA FUERZA EXTRAS


# EQUIPO G.E. G.A. D.G. PTS.

1 SAN SEBASTIAN 8 33 25 26

2 BARCELONA 7 32 25 25

3 REAL TECALI 6 21 15 23

4 DVO. KADY 13 17 4 20

5 DVO. MACAVI 10 21 11 18

6 DVO. ANTONI 15 11 -4 18

7 CHELSEA ACATLAN 13 21 8 17

8 SANTA ISABEL 20 18 -2 17

9 CEHLSEA SANTA CRUZ 18 10 -8 16

10 GALACTICOS 11 20 9 15

11 JUVENTUS AHUATEPEC 22 20 -2 15

12 SAN MARTIN 14 11 -3 15

13 CANICA AZUL 17 14 -3 14

14 ZAHUATLAN 22 14 -8 13

15 SANTISIMA 17 11 -6 13

16 REAL APANGO 21 13 -8 12

17 REAL SAN MIGUEL 21 13 -8 12

18 BRASILIA 18 12 -6 10

19 ESPARTAK BJ 17 6 -11 10

20 CHIPILTEPEC 15 5 -10 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario